基本信息
- 
							服务名称:
							北京Biochrom酶标仪售后维修中心【 Anthos授权】
- 
							仪器种类:
							电化学仪器
- 
							服务项目:
							维修,维护保养
- 
							响应时间:
							24h
- 
							服务酬金:
							500及以下
- 
							维修经验:
							1年
- 
							服务商性质:
							单位
- 
							服务形式:
							单位/全职
- 
							服务状态:
							可提供服务
- 
							服务描述:
							北京Biochrom酶标仪售后维修电话:010-5847 9706。 我们专业Biochrom酶标仪维修,Biochrom酶标仪维保,原装进口配件齐全,我们承诺经过我们销售或维修的Biochrom酶标仪保修一年。 产品简介: Biochrom公司成立于1970年,是一家历史悠久的高质量科学仪器制造商,其生产的仪器广泛应用于临床实验,生命科学和工业市场等多个领域。Anthos 系列酶标仪和洗板机原产于奥地利,以其优越的性能,精美的外形,合理的价格深受全球实验室和医院使用者的喜爱。 主要特点: ● 独立控制的,内置软件可以提供仪器的控制和数据分析 ● 单通道光学系统更适合进行精密的测量 ● 单波长和双波长测量 ● 标配4块干涉滤光片,另外可以灵活选购400-750nm的滤光片,满足日常实验需求 ● 读数可进行时间间隔读取-适用于动力学实验 ● 快速启动—开机即可使用 ● 每次测量前自动校准保证读数的准确性 ● 可选QC板进行仪器验证 ● 可以连接电脑输出数据也可直接连接打印机 技术参数: Biochrom Anthos 2020酶标仪技术参数 光电探测器 硅光电二极管 光谱范围 400-750nm 标配滤光片 405, 450, 492, 620nm,可定制(400-750nm)任意波长滤光片 附加的滤光片 可定制400-750nm波长范围内滤光片,滤光轮一共可放置8块滤光片 光源 钨卤素灯 测量系统 单通道光学系统并带自动校准功能 分辨率 0.001 OD 测定范围 0.000 OD-2.500 OD 读板速度 25秒(单波长,96孔板) 准确性 2% Abs at 1 OD 重现性 <±0.3% at 1 OD 线性 <±0.75% and ±0.005 OD from 0.1 OD to 2.5 OD 串行接口 9 pin (RS232) 并行打印机接口 25 pin 质量控制 自动校准,自动光源调整,工作进度报告 尺寸(WxDxH) 34.4 x 25.5 x 43.0cm (13.5”x 10.0”x 16.9”) 重量 10 Kg (22lb) 电源 90-130V,180-250VAC (自动感应) 47-63Hz 
 行业应用:吸光度测量:ELISA和蛋白质定量、细胞增殖和细胞存活分析需要时间间隔自动读数据的酶动力学实验。 售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西。 北京Biochrom酶标仪售后维修电话:010-5847 9706。  
联系电话
| 图片 | 内容 | 价格 | 上传时间 | 
|---|
| 图片 | 内容 | 价格 | 上传时间 | 
|---|---|---|---|
| ¥14500.00 | 2025-06-28 11:18 | ||
| ¥3850.00 | 2025-06-04 14:34 | ||
| 面议 | 2025-04-18 15:42 | ||
| ¥6800.00 | 2025-04-01 15:22 | ||
| 面议 | 2025-03-24 10:23 | ||
| 面议 | 2025-03-21 15:11 | ||
| 面议 | 2025-03-21 15:09 | ||
| ¥1000.00 | 2025-03-13 15:29 | 

 
		             
		             
		







 
 









 
       
       
       
      