SLM-RGB-180-P是日本住友电工开发出世界上超小型光纤耦合输出红绿蓝激光模块,通过光纤输出准直光束。并且SLM-RGB-180-P激光模块自带冷却系统,超高的稳定性。可以适应各种温度及环境范围,是极其出色的光源。
SLM-RGB-180-P超小型光纤耦合输出红绿蓝激光模块
产品特征:
1、超小紧凑尺寸 2、广温度范围稳定操作 3、所有集成在一个器件里发射出红绿蓝准直光束
超小型光纤耦合输出红绿蓝激光模块
最大额定参数值:
项目明细 | 参数值 | 单位 |
红色激光电流 | 200 | mA |
绿色激光电流 | 240 | mA |
蓝色激光电流 | 120 | mA |
反向电压 | 5 | V |
储藏温度 | -40~80 | deg. C |
操作温度 | -20~60 | deg. C |
TEC电压 | 3 | V |
TEC电流 | 2 | A |
产品相关产品参数详情:
Ta=25 deg. C, T-thermistor=35 deg. C
各项参数值 | 条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
红色 输出功率 | Rlop=200mA | 60 | mW | ||
操作电压 | 3.5 | V | |||
监测电流 | Vrpd=2.5V | 2 | μA/mW | ||
中心波长 | 632 | 638 | 643 | nm | |
绿色 输出功率 | Glop=240mA | 40 | mW | ||
操作电压 | 8.0 | V | |||
检测电流 | Vrpd=2.5V | 2 | μA/mW | ||
中心波长 | 513 | 518 | 535 | nm | |
蓝色 输出功率 | Blop=120mA | 40 | mW | ||
操作电压 | 6.5 | V | |||
检测电流 | Vrpd=2.5V | 2 | μA/mW | ||
中心波长 | 438 | 448 | 463 | nm | |
TEC 电压 | 3 | V | |||
电流 | 2 | A | |||
热敏电阻 Resistance | 25 deg. C | 10 | kΩ | ||
B Constant | 25-50 deg. C | 3410 | K |
光纤: SI50μm, 300mm 连接类型:FC
外形尺寸和针脚分配:
超小型光纤耦合输出红绿蓝激光模块
产品应用:
激光光源、显示及照明、医疗器械、生物仪器等领域有广泛应用。