目录号 | 产品号 | 光程mm |
---|---|---|
661.622-UV * | 661-622-UV-46 | SMA |
请询问 | 光纤连接器的准直管 | |
661.622-NIR * | 661-622-NIR-46 | SMA |
请询问 | 光纤连接器的准直管 | |
661.622-UVS * | 请询问 | SMA |
请询问 | 光纤连接器的准直管 |
镜材料 | 石英SUPRASIL®300配有铝镜涂层 |
---|---|
窗口材料 | 石英SUPRASIL®300 |
桶状结构材料 | 不锈钢1.4435 (316 L) |
头部密封 | 环氧树胶 |
外径 | 6 mm |
总长 | 235 mm |
最大浸入深度 | 175 mm |
可换顶端 | 可换顶端目录号665.622 |
最大压力 | 6 bar |
最高温度 | 150 °C |
光纤 | 内装具只可由厂商替换 UV/Vis – 2 m* 240 nm – 1100 nm (41667 cm-1 – 9100 cm-1) NIR – 2 m* 400 nm – 2300 nm (25000 cm-1 – 4348 cm-1) UV/Vis – low solarisation – 2 m* 190 nm – 1100 nm (52632 cm-1 – 9100 cm-1) *光纤长度可选 |
*顶端五件未装配
目录号 | 产品号 | 光程mm |
---|---|---|
665.622 |
665-622-1-40
665-622-2-40 665-622-5-40 665-622-10-40 665-622-20-40 |
1
2
5
10
20 |