雇主希望服务商是这样的:
						  
						  认证服务商
去验证
						
					去验证
基本信息
- 
							需求名称:
							安捷伦7694E二手自动顶空进样器
- 
							仪器种类:
							色谱
- 
							价格区间:
							5万~10万
- 
							年限:
							3年内
- 
							仪器状态:
							无故障正常运行
- 
							仪器来源:
							企业
- 
							需求描述:
							安捷伦7694E二手自动顶空进样器是一种使用方便、经济耐用的顶空单元,它使您能够分析任何基质中的挥发性化合物。它价格低廉,性能强;满足大多数实验室的需求。  安捷伦7694E二手自动顶空进样器特性 任何气相色谱仪都适用的接口,表现了高度的灵活性 恒定的加热时间,每次一个样品瓶,以便具有相同参数的样品得到相同的处理 惰性的镍样品通道,可使样品避免交叉污染、损失或降解 自动处理多达 12 个的样品 自动化参数增值,用于在方法开发期间确定最适宜的进样参数 耐用的结构和简化的设计,几乎适于任何环境下的连续操作 易于使用的控件,只要按一下按键,操作者就能很快地设定参数和储存方法。您也可链接四个方法以提高效率。 样品瓶摇动功能以确保样品具有代表性 安捷伦7694E二手自动顶空进样器技术参数 样品瓶(VIALS) 样品瓶数量 :12 样品瓶材料 :中性玻璃 样品瓶体积 :20ml;10ml(带座垫) 样品瓶垫片 :带聚四氟乙烯层(PTFE)的丁基橡胶;带聚四氟乙烯层(PTFE)的硅橡胶 样品瓶盖 加热炉(OVEN) 温度范围 :高于室温15℃~200℃ 精度1℃ 准确度 :满量程的0.5% 稳定性 :±0.5℃ 加热方式 :电子式,带通风 复合区(MANIFOLD) 温度范围 :高于室温15℃~200℃ 精度1℃ 准确度 :满量程的1.0% 稳定性 :±0.5℃ 加热方式 :电子式 
联系电话
公司地址
暂无以往需求
				  
			  
 
		             
		             
		







 
 

 
       
       
       
      