大型图形显示器精度:0.1%–0.25% 满量程,+/-1非腐蚀性流体气体多个工程单位峰值压力读数自动归零RS 232 通信端口双继电器控制输出用户可选择的 Out Put 设置实时时钟数据存储能力坚固耐用的铝制外壳密封薄膜开关
显示: | 128 x 64 LCD |
两种型号: | 绝对值和差分值 |
压力范围: | 提供 2 PSI 至 200 PSI |
准确性: | 0.1%–0.25% 满量程,+/-1 |
介质兼容性: | 非腐蚀性流体和气体。 |
压力/真空口: | 快速连接/诱饵锁 |
过压: | 2 X 压力范围。 |
工作温度: | 0°C至40°C |
权力: | Li + 充电电池和蝙蝠充电器 |
物理尺寸: | 尺寸:4.75 X 2.5 X 1.5 英寸 |
重量: | 0.34 千克 |
联系卖家:净康
交易荣誉:一吨象
服务商等级:普通会员
所在地区:深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区沙平北路111号