本产品为半透明琥珀色版本(可根据要求提供不透明、肤色版本)。培训超声技术人员和其他医学生的理想模型。
组织类型 | 声速[m/s] | 密度 [g/cm]3] | 在 2.25 MHz 时测得的衰减 [dB/cm] | 硬度 [邵氏 OO] | T2 [毫秒] | 斑点 |
有斑点的器官(肝脏、肾脏等) | 1400 ± 10 | 0.99 | 1.0 ± 0.2 | 20 | 70 | 变量 |
没有斑点的器官(胃、肠等) | 1400 ± 10 | 0.99 | 1.0 ± 0.2 | 20 | 70 | 不 |
身体组织 | 1400 ± 10 | 1.00 | 1.2 ± 0.2 | 30 | 65 | 常开/低 |
病变特征 | 1400 ± 10 | 1.01 | 1.2 ± 0.2 | 30 | 65 | 是的 |
皮质骨 | 3000 ± 30 | 2.31 | 6.4 ± 0.3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
小梁骨 | 2800 ± 50 | 2.03 | 21 ± 2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
我们的仿骨材料的热性能 | |||||
导热 | 体积比热容 | 热扩散率 | 热阻率 | 比热 | 声速 |
0.776瓦/米K | 1.040 兆焦耳/ 米^3 K | 0.746 毫米^2/ 秒 | 1.289 米 千/瓦 | 0.978 J/g 摄氏度 | 3070米/秒 |
联系卖家:净康
交易荣誉:一吨象
服务商等级:普通会员
所在地区:深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区沙平北路111号